เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนจากสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษานานาชาติ ได้เปิดเผยผลการวิจัยในรายงานที่มีชื่อว่า Open Doors Report on International Educational Exchange รายงานดังกล่าวระบุว่า ในปี พ.ศ. 2564 นักศึกษาต่างชาติทั้งใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งนักศึกษาที่กำลังฝึกงาน (Optional Practical Training-OPT)ในระหว่างปีการศึกษา 2020-2021 มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 914,095 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2019-2020 ประมาณ 15% https://opendoorsdata.org/wp-content/uploads/2021/11/OD21_Fast-Facts-2021.pdf ทั้งนี้สาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชิ้อโควิด-19 ทำให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์เพื่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรในรูปแบบเข้าชั้นเรียนได้อย่างที่เคยทำกันในอดีต นอกจากนี้ประเทศต่างๆยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเช้าออกประเทศของตน รวมทั้งการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศทั่วโลก ถ้าจะพิจารณาเฉพาะตัวเลขนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปีค.ศ.2020-2021 จะพบว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เดินทางเช้าไปศึกษาต่อที่ประเทศวหรัฐอเมริกาลดลงถึง 45% คือมีจำนวนรวม 145,528 คน ในจำนวนนี้เป็นผูไปศึกษาภาษาอังกฤษก่อนประมาณ 37,365 คน
อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศเป้าหมายอันดับ 1 ของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการต่างประเทศ Mrs. Wendy R. Shermanได้กล่าวสั้นๆในข่วงสัปดาห์นานาชาติ (International Week November 2021) ถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่า ในปีการศึกษา 2022 ประเทศสหรัฐอเมริกายินดีต้อนรับพลเมืองของประเทศต่างๆเดินทางเข้าไปศึกษาในสหรัฐอเมริกามากขึ้น หลังจากในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาแต่ละประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมหลายอย่างต้องหยุดชะงัก การสอนก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นต้น ข้อมูลด้านล่างจะเป็นการสรุปข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องเลือกที่จะไปศึกษาต่อที่ไหนบ้างในสหรัฐฯ ถ้าต้องการอ่านข้อมูลเต็ม โปรดศึกษาจากเว็บไซต์ Open Doors : https://opendoorsdata.org/
10 อันดับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด
ลำดับที่ | ชื่อประเทศ | จำนวนนักศึกษา (คน) |
1 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 317,299 |
2 | ประเทศอินเดีย | 167,582 |
3 | ประเทศเกาหลีใต้ | 39,491 |
4 | ประเทศแคนาดา | 25,143 |
5 | ประเทศซาอุเดียอาระเบีย | 21,933 |
6 | ประเทศเวียดนาม | 21,631 |
7 | สาธารณรัฐไต้หวัน | 19,673 |
8 | ประเทศบราซิล | 14,000 |
9 | ประเทศเม็กซิโก | 12,986 |
10 | ประเทศไนจีเรีย | 12,860 |
10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดระหว่างปีค.ศ. 2020-2021
ลำดับที่ | ชื่อสถานศึกษา | จำนวนนักศึกษาต่างชาติ(คน) |
1 | New York University | 17,050 |
2 | Northeastern University- Boston | 15,880 |
3 | Columbia University | 15,015 |
4 | University of Southern California | 14,992 |
5 | Arizona St10,500ate University-Tempe | 13,015 |
6 | University of Illinois-Urbana Champaign | 12,838 |
7 | University of Califonia-San Diego | 10,824 |
8 | Boston University | 10,646 |
9 | Purdue University-West Lafayette | 10,500 |
10 | University of California-Los Angeles | 10,273 |
10 อันดับรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด
ลำดับที่ | ชื่อรัฐ | จำนวนนักศึกษา(คน) |
1 | California | 132,758 |
2 | New York | 106,894 |
3 | Texas | 67,428 |
4 | Massachusetts | 66,273 |
5 | Illinois | 44,004 |
6 | Pennsylvania | 42,477 |
7 | Florida | 39,179 |
8 | Ohio | 29,979 |
9 | Michigan | 27,454 |
10 | Indiana | 23,948 |
จำนวนนักศึกษาจากกลุ่มประเทศในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียงลำตับจากมากไปหาน้อย
เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศเวียดนาม กำลังมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศของตนทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมีการจัดส่งกำลังคนออกไปศึกษายังประเทศชั้นนำเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให้ จำนวนนักศึกษาจากประเทศเวียดนามติดอันดับที่ 6 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2020-2021 ที่มีอยู่ทั้งหมดคือ 145,528 คน
ลำดับที่ | ชื่อประเทศ | จำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2019-2020 | จำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2020-2021 |
1 | เวียดนาม | 23,777 | 21,631 |
2 | อินโดนีเซีย | 8,300 | 7,489 |
3 | มาเลเซีย | 6,910 | 5,280 |
4 | ไทย | 6,154 | 4,960 |
5 | สิงคโปร์ | 4,504 | 3,558 |
6 | ฟิลิปปินส์ | 3,295 | 2,907 |
7 | เมียนมาร์ | 1,828 | 1,698 |
8 | กัมพูชา | 742 | 848 |
9 | ลาว | 131 | 113 |
10 | บรูไน | 54 | 37 |
สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มีอยู่ในแต่ละรัฐ
ลำดับที่ | ชื่อรัฐ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (คน) | 5 มหาวิทยาลัยในรัฐนั้นๆที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด |
1 | California | 132,758 | U.of Southern California, U.of California-San Diego, University of California-Los Angeles, U.of California-Berkeley, U.of California-Irvine |
2 | New York | 106,894 | New York University, Columbia University, Cornell University, SUNY U at Buffalo, Syracuse University |
3 | Texas | 67,428 | U.of Texas-Dallas, Texas A&M University-College Station, U.of Texas-Austin, U.of Texas-Arlington, U.of Houston |
4 | Massachusetts | 66,273 | Northeastern University-Boston, Boston University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, U.of Massachusetts-Amherst |
5 | Illinois | 44,004 | U.of Illinois-Urbana Champaign, U.of Illinois-Chicago, Northwestern University, U.of Chicago, Illinois Institute of Technology |
6 | Pennsylvania | 42,477 | Pennsylvania State University-University Park, Carnegie Mellon University, U.of Pennsylvania, U.of Pittsburgh, Drexel University |
7 | Florida | 39,179 | U.of South Florida, U.of Florida, Florida International University, U.of central Florida, U.of Miami |
8 | Ohio | 29,979 | Ohio State University-Columbus, U.of Cincinnati, Case Western Reserve University, Miami University-Oxford, U.of Toledo |
9 | Michigan | 27,454 | U.of Michigan-Ann Arbor, Michigan State University, Western Michigan University, Wayne State University, Michigan Technological University |
10 | Indiana | 23,948 | Purdue University-West Lafayette, Indiana University-Bloomington, Indiana University-Purdue University-Indianapolis, U.of Notre Dame, Purdue University-Northwest-Hammond |
11 | Georgia | 21,515 | Georgia Institute of Technology, Savannah College of Art and Design, Georgia State University, Emory University, U.of Georgia |
12 | Washington | 21,402 | U.of Washington, Washington State University, Northeastern University-Seattle, Green River College, Bellevue College |
13 | Arizona | 21,197 | Arizona State U-Tempe, U.of Arizona, Arizona State U-Digital Immersion, Northern Arizona U, Ottawa University-Phoenix |
14 | New Jersey | 19,039 | Rutgers University-News Brunswick, New Jersey Institute of Technology, Stevens Institute of Technology, Princeton University, Rutgers University-Newark |
15 | Maryland | 18,784 | John Hopkins University, U.of Maryland-College Park, U.of Maryland-Baltimore County, Montgomery College, Morgan State University |
16 | North Carolina | 18,587 | North Carolina State University, Duke University and Medical Center, U. of North Carolina-Charlotte, U.of North Carolina-Chapel Hill, Wake Forest University |
17 | Virginia | 17,472 | Virginia Polytechnic Institute and State University, George Mason University, U.of Virginia-Charlottesville, Northern Virginia Community College, Virginia Commonwealth University |
18 | Missouri | 17,234 | Washington University-St.Louis, Missouri State University, U.of Missouri-Columbia, U.of Missouri-Kansas City, U. of Central Missouri |
19 | Minnesota | 13,095 | U.of Minnesota-Twin Cities, St.Cloud State University, Minnesota State University-Mankato, U.of St.Thomas, Macalester College |
20 | Connecticut | 11,778 | U.of Connecticut-Storrs, Yale University, U.of New Haven, U.of Bridgeport, U.of Hartford |
21 | Wisconsin | 11,433 | U.of Wisconsin-Madison, U.of Wisconsin-Milwaukee, Marquette University, Concordia University, U.of Wisconsin-Eau Claire |
22 | District of Columbia | 10,816 | George Washington University, Georgetown University, American University, Howard University, Catholic University of America |
23 | Kentucky | 10,523 | U.of Kentucky, U.of Louisville, Western Kentucky University, Murray State University, Lindsey Wilson College |
24 | Colorado | 9,569 | U.of Colorado-Boulder, Colorado State University, U.of Colorado-Denver, U.of Denver, Colorado School of Mines |
25 | Iowa | 9,493 | Iowa State University, U.of Iowa, Grinnell College, U.of Northern Iowa, Luther College |
26 | Utah | 8,533 | U.of Utah, Brigham Young University, Utah State University, Southern Utah University, Utah Valley University |
27 | Oregon | 8,360 | Oregon State University-Corvallis, U.of Oregon, Portland State University, Portland Community College, Lane Community College |
28 | Alabama | 8,157 | Auburn University, U.of Alabama-Tuscaloosa, U.of Alabama-Birmingham, U.of North Alabama, Troy University |
29 | Kansas | 7,738 | Wichita State University, U.of Kansas, Kansas State University, Emporia State University, Pittsburg State University |
30 | Tennessee | 6,867 | Vanderbilt University, U.of Tennessee-Knoxville, U.of Memphis, Middle Tennessee State University, Tennessee Technological University |
31 | Louisiana | 6,325 | Louisiana State University and A& College, Tulane University, U.of Louisiana-Lafayette, Louisiana Tech University, U.of New Orleans |
32 | Oklahoma | 6,147 | Oklahoma State University-Stillwater, U.of Oklahoma-Norman, U.of Central Oklahoma, U.of Tulsa, Oklahoma Christian University |
33 | South Carolina | 5,352 | Clemson University, U.of South Carolina-Columbia, Clemson University-Greenville, Bob Jones University, Benedict College |
34 | Arkansas | 5,104 | U.of Arkansas-Fayetteville, Southern Arkansas University-Magnolia, U. of Arkansas-Little Rock, Arkansas State University-Jonesboro, U. of Central Arkansas |
35 | Nebraska | 4,415 | U.of Nebraska-Lincoln, U.of Nebraska-Omaha, U.of Nebraska Medical Center, U.of Nebraska-Kearney, Creighton University |
36 | Rhode Island | 4,181 | Brown University, Rhode Island School of Design, Johnson&Wales University-Providence, U.of Rhode Island, Bryant University |
37 | Delaware | 3,339 | U.of Delaware, Wilmington University |
38 | Hawaii | 3,227 | Brigham Young University,-Hawaii, U.of Hawaii-Manoa, Kapiolani Community College, Hawaii Pacific University, Hawaii Tokai International College |
39 | Idaho | 2,952 | Brigham Young University-Idaho, U.of Idaho, Boise State University, Idaho State University, Northwest Nazarene University |
40 | New Hampshire | 2,828 | Dartmouth University, U.of New Hampshire, Southern New Hampshire University, Rivier University, Franklin Pierce University |
41 | West Virginia | 2,825 | West Virginia University, Marshall University, U.of Charleston, Salem University, Davis and Elkins College |
42 | Mississippi | 2,526 | Mississippi State University, U.of Mississippi, U.of Southern Mississippi, Delta State University, Mississippi College |
43 | New Mexico | 2,311 | U.of New Mexico-Albuquerque, New Mexico State University-Las Cruces, New Mexico Highlands University, St.John’s College, Eastern New Mexico University-Portales |
44 | Nevada | 2131 | U.of Nevada-Las Vegas, U.of Nevada-Reno, Truckee Meadows Community College |
45 | North Dakota | 1,750 | North Dakota State University-Fargo, U.of North Dakota-Grand Forks, Minot State University, U.of Jamestown, Dickinson State University |
46 | South Dakota | 1,518 | South Dakota State University, U.of South Dakota-Vermillion, South Dakota School of Mines and Technology, Augustana University, Dakota State University |
47 | Maine | 1,427 | U.of Maine, Colby College, Bates College, Bowdoin College, College of the Atlantic |
48 | Vermont | 1,228 | U.of Vermont, Middlebury College, Bennington College, Norwich University, Saint Michael’s College |
49 | Montana | 902 | Montana State University-Bozeman, U.of Montana-Missoula, Montana Technological University, Montana State University-Billings, Carroll College |
50 | Wyoming | 77 | U.of Wyoming, Northwest College, Western Wyoming Community College |
51 | Alaska | 282 | U.of Alaska-Anchorage, U.of Alaska-Fairbanks |
หมายเหตุ บล็อกนี้ไม่ได้นับ Puerto Rico (อันดับที่ 51) เข้าไว้ในรัฐทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้รัฐ Alaska จาก Open Doors จะอยู่ลำดับที่ 52 เขยิบขึ้นมาเป็นลำดับที่ 51 https://opendoorsdata.org/wp-content/uploads/2021/11/OpenDoors2021_State-Sheet.pdf
Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved