บริษัท Hobsons Virtual Student Fairs (VFS) ได้จัดรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสพบปะตัวแทนมหาวิทยาลัยใน 27 รัฐ และสนทนาสดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ VFS ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจงานนิทรรศการดังกล่าวสามารถเข้าไปลงทะเบียนชม’งานตามวันและเวลาจัดงานได้ที่ http://www.hobsonsevents.com/
สำหรับประเทศไทย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธของสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมงาน สนทนา videochat กับอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันของสถานศึกษาแห่งนั้น ดู video webcast ของนักศึกษาปัจจุบัน และชิงทุนการศึกษาจำนวน 3000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ” CLICK HERE TO REGISTER” ที่เว็บไซต์ http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData= งานจะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00-19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
นักศึกษาสามารถเข้าไปคลิกหารายชื่อมหาวิทยาลัยได้จากภาพในแผนที่
หรือจะศึกษาจากราบชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้คือ
State |
College/University |
Level |
1.Washington | Highline Community College | UG |
2.Oregon | Willamette University MBA | G |
3.California | Alliant International University | UG,G |
California State University/Northridge | UG | |
Cal Poly San Luis Obispo | UG | |
Claremont Graduate University | UG,G | |
University of San Diego | UG,G | |
U. of Southern California, Social Work | G | |
4.Arizona | American Eng&Culture, Arizona State U | UG,G |
Arizona State University | G | |
5.Texas | University of Texas/Tyler | G |
6.South Dakota | Dakota State University | UG |
7.North Dakota | North Dakota State University | UG,G |
University of North Dakota | G | |
8.Florida | University of South Florida | UG |
St.Thomas University | UG | |
Stetson University | UG | |
9.Georgia | Georgia State University MBA | G |
Mercer University | UG | |
10.South Carolina | Presbyterian College | UG |
University of South Carolina | UG,G | |
11.North Carolina | Appalachian State University | UG |
Elon University | UG | |
University of North Carolina/Charlotte | G | |
12.Missouri | Park University | UG |
13.Illinois | Adler School of Professional Psychology | UG |
Illinois State University | UG,G | |
Southern Illinois University/Carbondale | UG,G,ESL | |
14.Indiana | Huntington University | UG |
Marian University | UG | |
15.Kentucky | University of Kentucky | UG |
16.Ohio | Cleveland Institute of Art | UG |
Miami University | UG,G | |
University of Findlay | UG,G | |
University of Cincinnati | UG,G,ESL | |
17.Michigan | Eastern Michigan University | UG,G |
Saginaw Valley State University | UG | |
18.West Virginia | West Liberty University | UG |
19.Pennsylvania | Harrisburg Area Community College | UG |
La Salle University | UG | |
University of Pittsburgh, Katz School of Business | UG | |
20.Maryland | John Hopkins Carey School of Business | UG |
21.New Jersey | Caldwell College | UG,G |
Felician College | UG,G | |
22.New Jersey | Monmouth University | UG,G |
Rutgers University/News Brunswick | UG | |
23.New York | Alfred State College, SUNY College of Technology | UG |
Clarkson University-MBA | G | |
CUNY Borough of Manhattan Community College | UG | |
Brooklyn College CUNY | UG,G | |
Hofstra University | UG,G | |
Iona College | UG | |
Long Island University/Brooklyn | UG,G | |
Long Island University/CW Post | UG,G | |
Manhattanville College | UG | |
New York Institute of Technology | UG,G | |
Pratt Institute | UG | |
St. John’s University | UG,G | |
Stony Brook University SUNY | UG | |
24.Connecticut | Post University | UG |
Sacred Heart University | UG,G | |
25.Massachusetts | Fisher College | UG |
School of the Museum of the Fine Arts | UG | |
26.New Hampshire | Colby-Sawyer College | UG |
27.Maine | Colby College | UG |
Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved